2013/1 - Estrutura de Dados 2
Ementa
Estruturas de arquivos. Métodos de acesso. Algoritmos de busca em memória principal e secundária. Algoritmos de ordenação em memória principal e secundária. Árvores de busca. Algoritmos de busca de cadeias de caracteres.
Programa
| Aula | Data | Conteúdo |
| 1 | 17/05/13 | Apresentação |
| 2 | 21/05/13 |
Busca sequencial e binária Trabalho 1 - Faturas - Procurados - Resultado |
| 3 | 24/05/13 | Busca em string |
| 4 | 28/05/13 | Knuth-Morris-Pratt (TCC sobre busca em string) |
| - | 31/05/13 | Feriado |
| 5 | 04/06/13 | Boyer-Moore (Artigo original de 1977) |
| 6 | 07/06/13 | Boyer-Moore |
| 7 | 11/06/13 |
Trie |
| 8 | 14/06/13 | PATRICIA |
| 9 | 18/06/13 | Ordenação por troca direta (bolha) |
| 10 | 21/06/13 | Ordenação por inserção direta |
| 11 | 25/06/13 | Ordenação por inserção binária |
| 12 | 28/06/13 | Shellsort |
| 13 | 02/07/13 |
Ordenação por seleção direta |
| 14 | 05/07/13 | Heapsort |
| 15 | 09/07/13 | Heapsort |
| 16 | 12/07/13 | Quicksort |
| 17 | 16/07/13 | Mergesort |
| 18 | 19/07/13 | Ordenação por caixas |
| 19 | 23/07/13 |
Ordenação por radicais |
| 20 | 26/07/13 | Estruturas de arquivos |
| 21 | 30/07/13 | Acesso sequencial |
| 22 | 02/08/13 | Acesso direto |
| 23 | 06/08/13 | Quicksort externo |
| 24 | 09/08/13 |
Quicksort externo |
| 25 | 13/08/13 | Acesso indexado |
| 26 | 16/08/13 | Árvores n-árias |
| 27 | 20/08/13 | Árvores n-árias |
| 28 | 23/08/13 | Árvores n-árias |
| 29 | 27/08/13 | Indexação por espalhamento |
| 30 | 30/08/13 | Indexação por espalhamento |
| 31 | 03/09/13 | Indexação por espalhamento |
| - | 06/09/13 | Avaliação - Resultado |
| - | 10/09/13 | Preparação para a prova final - Resultado Geral |
| - | 13/09/13 | Prova final |
| - | 17/09/13 | Divulgação resultado final |