2012/2 - Estrutura de Dados 2
Ementa
Estruturas de arquivos. Métodos de acesso. Algoritmos de busca em memória principal e secundária. Algoritmos de ordenação em memória principal e secundária. Árvores de busca. Algoritmos de busca de cadeias de caracteres.
Programa
| Aula | Data | Conteúdo |
| 1 | 26/11/2012 | Apresentação |
| 2 | 28/11/2012 | Busca sequencial e binária (Trabalho 1 - L1 L2 L3 B1 B2 B3 - Resultado) |
| 3 | 03/12/2012 | Busca em string |
| 4 | 05/12/2012 | Knuth-Morris-Pratt |
| 5 | 10/12/2012 | Boyer-Moore |
| 6 | 12/12/2012 | Boyer-Moore |
| 7 | 17/12/2012 | Trie |
| 8 | 19/12/2012 |
PATRICIA Trabalho 2 - Texto1, Texto2, Texto3, Texto4, Texto5, Procuradas |
| 9 | 23/01/2013 | Ordenação por troca direta (bolha) |
| 10 | 28/01/2013 | Ordenação por inserção direta |
| 11 | 30/01/2013 | Ordenação por inserção binária |
| 12 | 04/02/2013 | Shellsort |
| 13 | 06/02/2013 |
Ordenação por seleção direta |
| 14 | 18/02/2013 | Heapsort |
| 15 | 20/02/2013 | Heapsort |
| 16 | 25/02/2013 | Quicksort |
| 17 | 27/02/2013 | Mergesort |
| 18 | 04/03/2013 | Ordenação por caixas |
| 19 | 06/03/2013 | Ordenação por radicais |
| 20 | 11/03/2013 | Estruturas de arquivos |
| 21 | 13/03/2013 |
Acesso sequencial |
| 22 | 18/03/2013 | Acesso direto |
| 23 | 20/03/2013 | Quicksort externo |
| 24 | 25/03/2013 | Quicksort externo |
| 25 | 27/03/2013 | Acesso indexado |
| 26 | 01/04/2013 | Acesso indexado |
| 27 | 03/04/2013 |
Árvores n-árias Trabalho 5 - (Resultado) |
| 28 | 08/04/2013 | Árvores n-árias |
| 29 | 10/04/2013 | Árvores n-árias |
| 30 | 15/04/2013 | Indexação por espalhamento |
| 31 | 17/04/2013 | Indexação por espalhamento |
| 32 | 22/04/2013 | Indexação por espalhamento |
| - | 24/04/2013 | Avaliação (Resultado) |
| - | 01/05/2013 | Prova final (Resultado) |